טכנולוגיות מפתח המוצר

01.
שם: גל הגה
מיקום ייצור: Zhejiang, סין
משקל: 1. 1.43 פאונד
מידות המוצר: 15.35 x 1.97 x 1.97 אינץ'
דגמי רכב ישימים: טויוטה קאמרי
הצהרה: 100% מותג-אריזה מקורית חדשה, מעולם לא הייתה בשימוש או מותקנת, מה שמבטיח איכות וביצועים של המוצר.
02.
OEM: 45260-33031

| שָׁנָה | לַעֲשׂוֹת | דֶגֶם | מְטוּפָּח | מָנוֹעַ | הערות |
| 1999 | טויוטה | אבלון | XLS סדאן 4 דלתות | 3.0 ליטר 2995CC V6 GAS DOHC עם שאיפה טבעית | U-ג'וינט |
| 1999 | טויוטה | אבלון | XL סדאן 4 דלתות | 3.0 ליטר 2995CC V6 GAS DOHC עם שאיפה טבעית | U-ג'וינט |
| 1998 | טויוטה | אבלון | XLS סדאן 4 דלתות | 3.0 ליטר 2995CC V6 GAS DOHC עם שאיפה טבעית | U-ג'וינט |
| 1998 | טויוטה | אבלון | XL סדאן 4 דלתות | 3.0 ליטר 2995CC V6 GAS DOHC עם שאיפה טבעית | U-ג'וינט |
| 1997 | טויוטה | אבלון | XLS סדאן 4 דלתות | 3.0 ליטר 2995CC V6 GAS DOHC עם שאיפה טבעית | U-ג'וינט |
| 1997 | טויוטה | אבלון | XL סדאן 4 דלתות | 3.0 ליטר 2995CC V6 GAS DOHC עם שאיפה טבעית | U-ג'וינט |
| 1996 | לקסוס | ES300 | בסיס סדאן 4 דלתות | 3.0 ליטר 2995CC V6 GAS DOHC עם שאיפה טבעית | [פיר היגוי] תחתון; U-ג'וינט; כמות הדרושה לכל רכב: 1続きを読む互換性の注意書きの続きを読む |
| 1996 | טויוטה | אבלון | XLS סדאן 4 דלתות | 3.0 ליטר 2995CC V6 GAS DOHC עם שאיפה טבעית | U-ג'וינט |
| 1996 | טויוטה | אבלון | XL סדאן 4 דלתות | 3.0 ליטר 2995CC V6 GAS DOHC עם שאיפה טבעית | U-ג'וינט |
| 1996 | טויוטה | קאמרי | DX קופה 2 דלתות | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC נשא טבעי | U-ג'וינט |
| 1996 | טויוטה | קאמרי | DX סדאן 4 דלתות | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC נשא טבעי | U-ג'וינט |
| 1996 | טויוטה | קאמרי | LE קופה 2 דלתות | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC נשא טבעי | U-ג'וינט |
| 1996 | טויוטה | קאמרי | LE קופה 2 דלתות | 3.0 ליטר 2995CC V6 GAS DOHC עם שאיפה טבעית | U-ג'וינט |
| 1996 | טויוטה | קאמרי | LE סדאן 4 דלתות | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC נשא טבעי | U-ג'וינט |
| 1996 | טויוטה | קאמרי | LE סדאן 4 דלתות | 3.0 ליטר 2995CC V6 GAS DOHC עם שאיפה טבעית | U-ג'וינט |
| 1996 | טויוטה | קאמרי | LE Wagon 4 דלתות | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC נשא טבעי | U-ג'וינט |
| 1996 | טויוטה | קאמרי | LE Wagon 4 דלתות | 3.0 ליטר 2995CC V6 GAS DOHC עם שאיפה טבעית | U-ג'וינט |
| 1996 | טויוטה | קאמרי | SE קופה 2 דלתות | 3.0 ליטר 2995CC V6 GAS DOHC עם שאיפה טבעית | U-ג'וינט |
| 1996 | טויוטה | קאמרי | SE סדאן 4 דלתות | 3.0 ליטר 2995CC V6 GAS DOHC עם שאיפה טבעית | U-ג'וינט |
| 1996 | טויוטה | קאמרי | XLE סדאן 4 דלתות | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC נשא טבעי | U-ג'וינט |
| 1996 | טויוטה | קאמרי | XLE סדאן 4 דלתות | 3.0 ליטר 2995CC V6 GAS DOHC עם שאיפה טבעית | U-ג'וינט |
| 1995 | לקסוס | ES300 | בסיס סדאן 4 דלתות | 3.0 ליטר 2995CC V6 GAS DOHC עם שאיפה טבעית | U-ג'וינט |
| 1995 | טויוטה | אבלון | XLS סדאן 4 דלתות | 3.0 ליטר 2995CC V6 GAS DOHC עם שאיפה טבעית | U-ג'וינט |
| 1995 | טויוטה | אבלון | XL סדאן 4 דלתות | 3.0 ליטר 2995CC V6 GAS DOHC עם שאיפה טבעית | U-ג'וינט |
| 1995 | טויוטה | קאמרי | DX קופה 2 דלתות | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC נשא טבעי | U-ג'וינט |
| 1995 | טויוטה | קאמרי | DX סדאן 4 דלתות | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC נשא טבעי | U-ג'וינט |
| 1995 | טויוטה | קאמרי | LE קופה 2 דלתות | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC נשא טבעי | U-ג'וינט |
| 1995 | טויוטה | קאמרי | LE קופה 2 דלתות | 3.0 ליטר 2995CC V6 GAS DOHC עם שאיפה טבעית | U-ג'וינט |
| 1995 | טויוטה | קאמרי | LE סדאן 4 דלתות | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC נשא טבעי | U-ג'וינט |
| 1995 | טויוטה | קאמרי | LE סדאן 4 דלתות | 3.0 ליטר 2995CC V6 GAS DOHC עם שאיפה טבעית | U-ג'וינט |
| 1995 | טויוטה | קאמרי | LE Wagon 4 דלתות | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC נשא טבעי | U-ג'וינט |
| 1995 | טויוטה | קאמרי | LE Wagon 4 דלתות | 3.0 ליטר 2995CC V6 GAS DOHC עם שאיפה טבעית | U-ג'וינט |
| 1995 | טויוטה | קאמרי | SE קופה 2 דלתות | 3.0 ליטר 2995CC V6 GAS DOHC עם שאיפה טבעית | U-ג'וינט |
| 1995 | טויוטה | קאמרי | SE סדאן 4 דלתות | 3.0 ליטר 2995CC V6 GAS DOHC עם שאיפה טבעית | U-ג'וינט |
| 1995 | טויוטה | קאמרי | XLE סדאן 4 דלתות | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC נשא טבעי | U-ג'וינט |
| 1995 | טויוטה | קאמרי | XLE סדאן 4 דלתות | 3.0 ליטר 2995CC V6 GAS DOHC עם שאיפה טבעית | U-ג'וינט |
| 1994 | לקסוס | ES300 | בסיס סדאן 4 דלתות | 3.0 ליטר 2995CC V6 GAS DOHC עם שאיפה טבעית | U-ג'וינט |
| 1994 | טויוטה | קאמרי | בסיס סדאן 4 דלתות | 3.0 ליטר 2995CC V6 GAS DOHC עם שאיפה טבעית | U-ג'וינט |
| 1994 | טויוטה | קאמרי | DX קופה 2 דלתות | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC נשא טבעי | U-ג'וינט |
| 1994 | טויוטה | קאמרי | DX סדאן 4 דלתות | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC נשא טבעי | U-ג'וינט |
| 1994 | טויוטה | קאמרי | DX Wagon 4 דלתות | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC נשא טבעי | U-ג'וינט |
| 1994 | טויוטה | קאמרי | LE קופה 2 דלתות | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC נשא טבעי | U-ג'וינט |
| 1994 | טויוטה | קאמרי | LE קופה 2 דלתות | 3.0 ליטר 2995CC V6 GAS DOHC עם שאיפה טבעית | U-ג'וינט |
| 1994 | טויוטה | קאמרי | LE סדאן 4 דלתות | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC נשא טבעי | U-ג'וינט |
| 1994 | טויוטה | קאמרי | LE סדאן 4 דלתות | 3.0 ליטר 2995CC V6 GAS DOHC עם שאיפה טבעית | U-ג'וינט |
| 1994 | טויוטה | קאמרי | LE Wagon 4 דלתות | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC נשא טבעי | U-ג'וינט |
| 1994 | טויוטה | קאמרי | LE Wagon 4 דלתות | 3.0 ליטר 2995CC V6 GAS DOHC עם שאיפה טבעית | U-ג'וינט |
| 1994 | טויוטה | קאמרי | SE קופה 2 דלתות | 3.0 ליטר 2995CC V6 GAS DOHC עם שאיפה טבעית | U-ג'וינט |
| 1994 | טויוטה | קאמרי | SE סדאן 4 דלתות | 3.0 ליטר 2995CC V6 GAS DOHC עם שאיפה טבעית | U-ג'וינט |
| 1994 | טויוטה | קאמרי | XLE סדאן 4 דלתות | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC נשא טבעי | U-ג'וינט |
| 1994 | טויוטה | קאמרי | XLE סדאן 4 דלתות | 3.0 ליטר 2995CC V6 GAS DOHC עם שאיפה טבעית | U-ג'וינט |
| 1993 | לקסוס | ES300 | בסיס סדאן 4 דלתות | 3.0 ליטר 2959CC V6 GAS DOHC עם שאיפה טבעית | U-ג'וינט |
| 1993 | טויוטה | קאמרי | בסיס סדאן 4 דלתות | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC נשא טבעי | [פיר היגוי] תחתון; U-ג'וינט; כמות הדרושה לכל רכב: 1続きを読む互換性の注意書きの続きを読む |
| 1993 | טויוטה | קאמרי | בסיס סדאן 4 דלתות | 3.0 ליטר 2959CC V6 GAS DOHC עם שאיפה טבעית | [פיר היגוי] תחתון; U-ג'וינט; כמות הדרושה לכל רכב: 1続きを読む互換性の注意書きの続きを読む |
| 1993 | טויוטה | קאמרי | DX סדאן 4 דלתות | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC נשא טבעי | U-ג'וינט |
| 1993 | טויוטה | קאמרי | DX סדאן 4 דלתות | 3.0 ליטר 2959CC V6 GAS DOHC עם שאיפה טבעית | U-ג'וינט |
| 1993 | טויוטה | קאמרי | DX Wagon 4 דלתות | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC נשא טבעי | U-ג'וינט |
| 1993 | טויוטה | קאמרי | DX Wagon 4 דלתות | 3.0 ליטר 2959CC V6 GAS DOHC עם שאיפה טבעית | U-ג'וינט |
| 1993 | טויוטה | קאמרי | LE סדאן 4 דלתות | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC נשא טבעי | U-ג'וינט |
| 1993 | טויוטה | קאמרי | LE סדאן 4 דלתות | 3.0 ליטר 2959CC V6 GAS DOHC עם שאיפה טבעית | U-ג'וינט |
| 1993 | טויוטה | קאמרי | LE Wagon 4 דלתות | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC נשא טבעי | U-ג'וינט |
| 1993 | טויוטה | קאמרי | LE Wagon 4 דלתות | 3.0 ליטר 2959CC V6 GAS DOHC עם שאיפה טבעית | U-ג'וינט |
| 1993 | טויוטה | קאמרי | SE סדאן 4 דלתות | 3.0 ליטר 2959CC V6 GAS DOHC עם שאיפה טבעית | U-ג'וינט |
| 1993 | טויוטה | קאמרי | XLE סדאן 4 דלתות | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC נשא טבעי | U-ג'וינט |
| 1993 | טויוטה | קאמרי | XLE סדאן 4 דלתות | 3.0 ליטר 2959CC V6 GAS DOHC עם שאיפה טבעית | U-ג'וינט |
| 1992 | לקסוס | ES300 | בסיס סדאן 4 דלתות | 3.0 ליטר 2959CC V6 GAS DOHC עם שאיפה טבעית | U-ג'וינט |
| 1992 | טויוטה | קאמרי | בסיס סדאן 4 דלתות | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC נשא טבעי | U-ג'וינט |
| 1992 | טויוטה | קאמרי | DLX סדאן 4 דלתות | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC נשא טבעי | U-ג'וינט |
| 1992 | טויוטה | קאמרי | DLX סדאן 4 דלתות | 3.0 ליטר 2959CC V6 GAS DOHC עם שאיפה טבעית | U-ג'וינט |
| 1992 | טויוטה | קאמרי | DLX Wagon 4 דלתות | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC נשא טבעי | U-ג'וינט |
| 1992 | טויוטה | קאמרי | DLX Wagon 4 דלתות | 3.0 ליטר 2959CC V6 GAS DOHC עם שאיפה טבעית | U-ג'וינט |
| 1992 | טויוטה | קאמרי | LE סדאן 4 דלתות | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC נשא טבעי | U-ג'וינט |
| 1992 | טויוטה | קאמרי | LE סדאן 4 דלתות | 3.0 ליטר 2959CC V6 GAS DOHC עם שאיפה טבעית | U-ג'וינט |
| 1992 | טויוטה | קאמרי | LE Wagon 4 דלתות | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC נשא טבעי | U-ג'וינט |
| 1992 | טויוטה | קאמרי | LE Wagon 4 דלתות | 3.0 ליטר 2959CC V6 GAS DOHC עם שאיפה טבעית | U-ג'וינט |
| 1992 | טויוטה | קאמרי | SE סדאן 4 דלתות | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC נשא טבעי | U-ג'וינט |
| 1992 | טויוטה | קאמרי | SE סדאן 4 דלתות | 3.0 ליטר 2959CC V6 GAS DOHC עם שאיפה טבעית | U-ג'וינט |
| 1992 | טויוטה | קאמרי | XLE סדאן 4 דלתות | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC נשא טבעי | U-ג'וינט |
| 1992 | טויוטה | קאמרי | XLE סדאן 4 דלתות | 3.0 ליטר 2959CC V6 GAS DOHC עם שאיפה טבעית | U-ג'וינט |
תגיות פופולריות: פיר היגוי 45260-33031, יצרנים, ספקים, מפעל, פיר הגה 45260-33031












